Rozpočet
Rozpočet obce Čečelice
ROK | Příjmy v Kč | Výdaje v Kč |
2024 | 18.460.946 Kč | 26.960.946 Kč |
2023 | 14.155.850 Kč | 14.155.850 Kč |
2022 | 13.493.150 Kč | 13.493.150 Kč |
2021 | 11.728.150 Kč | 11.728.150 Kč |
2020 | 10.223.150 Kč | 10.223.150 Kč |
2019 | 9.378.150 Kč | 10.378.150 Kč |
2018 | 9.385.150 Kč | 19.385.150 Kč |
2017 | 21.647.700 Kč | 38.647.700 Kč |
2016 | 7.318.350 Kč | 7.318.350 Kč |
2015 | 6.855.300 Kč | 6.855.300 Kč |
2014 | 6.578.400 Kč | 6.578.400 Kč |
2013 | 6.307.500 Kč | 6.307.500 Kč |
2012 | 5.537.800 Kč | 5.537.800 Kč |
2011 | 5.632.400 Kč | 5.632.400 Kč |
2010 | 5.114.800 Kč | 5.114.800 Kč |
2009 | 5.100.800 Kč | 5.100.800 Kč |
2008 | 4 907 500 Kč | 4 907 500 Kč |
2007 | 4.751.646 Kč | 4.751.646 Kč |
2006 | 6.455.000 Kč | 4.276.000 Kč |
2005 | 5.503.000 Kč | 5.362.000 Kč |
2004 | 10.512.000 Kč | 12.858.000 Kč |
2003 | 6.250.000 Kč | 6.550.000 Kč |
2002 | 4.269.000 Kč | 3.219.000 Kč |
2001 | 4.020.000 Kč | 2.921.000 |
2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
13-04-19_Audit_20120001.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,16 MB
Staženo: 984×
Vloženo: 21. 6. 2015
2013
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013
14-04-23_Zprava z prezkoumani0001.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,91 MB
Staženo: 889×
Vloženo: 21. 6. 2015
2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2013
13-02-20_navrh_rozpoctu_2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 75,91 kB
Staženo: 765×
Vloženo: 21. 6. 2015
2013
Závěrečný účet obce za rok 2013
14-04-23_PRI_YY.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 100,85 kB
Staženo: 848×
Vloženo: 21. 6. 2015
2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
14-02-11_navrh_rozpoctu_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,5 kB
Staženo: 792×
Vloženo: 21. 6. 2015
Zobrazeno 61-65 ze 65